1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 214982 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 199260 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 110243 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосо | 2637 |
5 | Число погашенных бюллетеней | 86375 |
6 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 2655 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 109673 |
8 | Число недействительных бюллетеней | 5058 |
9 | Число действительных бюллетеней | 107270 |
10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 3665 |
11 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией на избирательном уча | 1424 |
12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 915 |
13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 2240 |
14 | Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией избирателям | 24 |
15 | Число утраченных открепительных удостоверений | 1 |
16 | Число утраченных бюллетеней | 5 |
17 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
|
||
18 | Московское областное отделение Коммунистической партии Российской Федерации | 28067 24.99% |
19 | МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛДПР | 16733 14.90% |
20 | РО в Московской области Политической партии "ПРАВОЕ ДЕЛО" | 3857 3.43% |
21 | Московское областное региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 39305 34.99% |
22 | Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области | 19308 17.19% |
Перейти к сводной таблице итогов голосования по пропорциональной системе выборов (Протокол №2) |
Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений | ||
д | Число открепительных удостоверений, полученных окружной избирательной комиссией | 0 |
е | Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим избирательным комиссиям | 480 |
ж | Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных окружной избирательной комиссией | 0 |
з | Число утраченных в окружной избирательной комиссии открепительных удостоверений | 0 |